Облигации

Наименование выпуска Начало размещения Дата погашения Сумма размещения Регистрационный номер Состояние выпуска
Ламбумиз-КО-П01 23.08.2017 13.08.2019 60 000 000 4CDE-01-09188-H-001P Погашен
Ламбумиз-БО-П01 17.07.2019 20.06.2024 120 000 000 4B02-01-09188-H-001P Погашен

Список купонных выплат

Ламбумиз-КО-П01
Ламбумиз-БО-П01
Тип купона Дата выплат Дата определен. ставки Ставка, % год Сумма, ₽ за 1 облигацию Погашение, % от номинала Погашение
1 22.09.2017 13.25 1089.04
2 22.10.2017 12.75 1047.95
3 21.11.2017 12.75 1047.95
4 21.12.2017 12.5 1027.4
5 20.01.2018 12.5 1027.4
6 19.02.2018 12 986.3
7 21.03.2018 11.75 965.75
8 20.04.2018 11.75 965.75
9 20.05.2018 11.5 945.21
10 19.06.2018 11.5 945.21
11 19.07.2018 11.5 945.21
12 18.08.2018 11.5 945.21
13 17.09.2018 11.5 945.21
14 17.10.2018 11.5 945.21
15 16.11.2018 11.75 965.75
16 16.12.2018 11.75 965.75
17 15.01.2019 11.75 965.75
18 14.02.2019 12 986.3
19 16.03.2019 12 986.3
20 15.04.2019 12 986.3
21 15.05.2019 12 986.3
22 14.06.2019 12 986.3
23 14.07.2019 12 986.3
24 13.08.2019 11.75 965.75 100 100 000 ₽
Тип купона Дата выплат Дата определен. ставки Ставка, % год Сумма, ₽ за 1 облигацию Погашение, % от номинала Погашение
1 Переменный 16.08.2019 24.06.2019 13.5 110.96
2 Переменный 16.09.2019 24.06.2019 13.5 110.96
3 Переменный 15.10.2019 24.06.2019 13.5 110.96
4 Переменный 14.11.2019 24.06.2019 13.5 110.96
5 Переменный 16.12.2019 24.06.2019 13.5 110.96
6 Переменный 13.01.2020 24.06.2019 13.5 110.96
7 Переменный 12.02.2020 24.06.2019 13.5 110.96
8 Переменный 13.03.2020 24.06.2019 13.5 110.96
9 Переменный 13.04.2020 24.06.2019 13.5 110.96
10 Переменный 12.05.2020 24.06.2019 13.5 110.96
11 Переменный 11.06.2020 24.06.2019 13.5 110.96
12 Переменный 13.07.2020 24.06.2019 13.5 110.96
13 Переменный 10.08.2020 24.06.2019 13.5 110.96
14 Переменный 09.09.2020 24.06.2019 13.5 110.96
15 Переменный 09.10.2020 24.06.2019 13.5 110.96
16 Переменный 09.11.2020 24.06.2019 13.5 110.96
17 Переменный 08.12.2020 24.06.2019 13.5 110.96
18 Переменный 11.01.2021 24.06.2019 13.5 110.96
19 Переменный 08.02.2021 24.06.2019 13.5 110.96
20 Переменный 09.03.2021 24.06.2019 13.5 110.96
21 Переменный 07.04.2021 24.06.2019 13.5 110.96
22 Переменный 07.05.2021 24.06.2019 13.5 110.96
23 Переменный 07.06.2021 24.06.2019 13.5 110.96
24 Переменный 06.07.2021 24.06.2019 13.5 110.96
25 Переменный 05.08.2021 16.06.2021 9.5 78.08
26 Переменный 06.09.2021 16.06.2021 9.5 78.08
27 Переменный 04.10.2021 16.06.2021 9.5 78.08
28 Переменный 03.11.2021 16.06.2021 9.5 78.08
29 Переменный 03.12.2021 16.06.2021 9.5 78.08
30 Переменный 10.01.2022 16.06.2021 9.5 78.08
31 Переменный 01.02.2022 16.06.2021 9.5 78.08
32 Переменный 03.03.2022 16.06.2021 9.5 78.08
33 Переменный 04.04.2022 16.06.2021 9.5 78.08
34 Переменный 04.05.2022 16.06.2021 9.5 78.08
35 Переменный 01.06.2022 16.06.2021 9.5 78.08
36 Переменный 01.07.2022 16.06.2021 9.5 78.08
37 Переменный 01.08.2022 16.06.2021 9.5 78.08
38 Переменный 30.08.2022 16.06.2021 9.5 78.08
39 Переменный 29.09.2022 16.06.2021 9.5 78.08
40 Переменный 31.10.2022 16.06.2021 9.5 78.08
41 Переменный 28.11.2022 16.06.2021 9.5 78.08
42 Переменный 28.12.2022 16.06.2021 9.5 78.08
43 Переменный 27.01.2023 16.06.2021 9.5 78.08
44 Переменный 27.02.2023 16.06.2021 9.5 78.08
45 Переменный 28.03.2023 16.06.2021 9.5 78.08
46 Переменный 27.04.2023 16.06.2021 9.5 78.08
47 Переменный 29.05.2023 16.06.2021 9.5 78.08
48 Переменный 26.06.2023 16.06.2021 9.5 78.08
49 Переменный 26.07.2023 16.06.2021 9.5 78.08
50 Переменный 25.08.2023 16.06.2021 9.5 78.08
51 Переменный 25.09.2023 16.06.2021 9.5 78.08
52 Переменный 24.10.2023 16.06.2021 9.5 78.08
53 Переменный 23.11.2023 16.06.2021 9.5 78.08
54 Переменный 25.12.2023 16.06.2021 9.5 78.08
55 Переменный 22.01.2024 16.06.2021 9.5 78.08 25 2 500 ₽
56 Переменный 21.02.2024 16.06.2021 9.5 58.56
57 Переменный 22.03.2024 16.06.2021 9.5 58.56 25 2 500 ₽
58 Переменный 22.04.2024 16.06.2021 9.5 39.04
59 Переменный 21.05.2024 16.06.2021 9.5 39.04 25 2 500 ₽
60 Переменный 20.06.2024 16.06.2021 9.5 19.52 25 2 500 ₽

Сведения о выпуске

Наименование Ламбумиз-КО-П01
Данные регистрации 4CDE-01-09188-H-001P
ISIN RU000A0JXZQ0
Объем в обращении 60 000 000 ₽
Номинал, ₽ 100 000
Дата начала размещения 23.08.2017
Дата конца размещения 13.08.2019
Дата оферты

Организаторы

Андеррайтер
Поручитель
ПВО
Организатор Юнисервис Капитал, Банк Акцепт
Эмитент «Ламбумиз», ЗАО

Сведения о выпуске

Наименование Ламбумиз-БО-П01
Данные регистрации 4B02-01-09188-H-001P
ISIN RU000A100LE3
Объем в обращении 120 000 000 ₽
Номинал, ₽ 10 000
Дата начала размещения 17.07.2019
Дата конца размещения 22.07.2019
Дата оферты

Организаторы

Андеррайтер «Банк Акцент», АО
Поручитель
ПВО «Юнлайн Капитал Менеджмент», ООО
Организатор Юнисервис Капитал
Эмитент АО «Ламбумиз»
Контакты для инвесторов и акционеров
Медведева Татьяна Борисовна
Корпоративный секретарь