Ключевые показатели
Впечатляющие темпы роста прибыли и финансовая устойчивость
| Показатели, млн. ₽ | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта баланса | 1 697 | 1 618 | 1 905 | 2001 | 2 276 | 2465 |
| Основные средства | 516 | 502 | 698 | 700 | 687 | 742 |
| Собственный капитал | 859 | 929 | 1 241 | 1413 | 1 687 | 1825 |
| Запасы | 502 | 211 | 182 | 379 | 536 | 597 |
| Дебиторская задолженность | 482 | 620 | 580 | 597 | 253 | 291 |
| Денежные средства | 9 | 121 | 256 | 123 | 603 | 633 |
| Кредиторская задолженность | 223 | 273 | 244 | 303 | 340 | 340 |
| Финансовый долг | 491 | 259 | 260 | 128 | 108 | 147 |
|
488 | 259 | 141 | 128 | 51 | 120 |
|
3 | 0 | 118 | 0 | 57 | 27 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 30.06.2024 LTM | 2024 | 30.06.2025 LTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистый финансовый долг | 482 | 138 | 3 | 5 | -495 | -485 |
| Чистый долг / EBITDA | 6,59 | 0,54 | 0,01 | 0,01 | -0,97 | -1,03 |
| Выручка | 1 168 | 2 597 | 2 568 | 2 757 | 2 750 | 2 708 |
| EBITDA | 73 | 255 | 440 | 546 | 509 | 469 |
| Чистая прибыль | 0 | 82 | 301 | 319 | 269 | 281 |
| Валовая рентабельность | 16,0% | 17,5% | 27,3% | 28,0% | 30,3% | 30,0% |
| Рентабельность по чистой прибыли | 0,0% | 3,2% | 11,7% | 11,6% | 9,8% | 10,4% |
| Рентабельность EBITDA | 6,1% | 9,8% | 17,1% | 18,0% | 18,5% | 17,3% |
| Долг / Выручка | 0,42 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| Долг / Собственный капитал | 0,57 | 0,28 | 0,21 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
| Собственный капитал / Активы | 0,51 | 0,57 | 0,65 | 0,71 | 0,74 | 0,74 |
| ICR | 1.44 | 5,83 | 16,05 | 19,73 | 10,2 | 8,2 |
| КТЛ | 4,73 | 3,59 | 2,87 | 3,51 | 3,64 | 4,2 |
| ROA | 0,02% | 5,08% | 15,82% | 15,95% | 11,80% | 11,40% |
По итогам работы за первое полугодие 2025 года ПАО «Ламбумиз» удерживает свои показатели на рынке упаковки. Выручка LTM на 30.06.2025 года составила 2 708 млн руб., с незначительным снижением на 1,5% к данным 2024 года.
Доля основной продукции продолжает оставаться стабильно высокой (82,5%): продажи Gable Top и ТОПРОЛЛ составили 2,23 млрд руб. за 12 месяцев работы.
Направление одноразовой посуды демонстрирует уверенный рост, достигнув объема продаж в 135 млн руб. за 12 месяцев работы (5% от выручки).
Чистая прибыль LTM составила 281 млн руб., прирост составил 5% к данным 2024 года.
Валовая рентабельность остается на высоком уровне (30%) благодаря мерам по оптимизации затрат, рентабельность EBITDA (17,3%) с незначительным снижением на 1,2 п.п.
Сохраняется высокая ликвидность баланса (КТЛ составляет 4), компания аккумулирует денежные средства на счетах для реализации инвестиционной программы на 2025-2026 гг., на 30.06.2025 г. на счетах компании 633 млн. руб., данные средства дополнительно приносят доход компании по процентам на 79 млн. руб. (за 12 месяцев) и полностью покрывают проценты по кредитам.
Собственный капитал компании на 30.06.2025 г. составил 1 825 млн. руб., это +8,2% к данным 2024 года. Нераспределенная прибыль составила 976,9 млн руб.
Доля собственного капитала в структуре баланса составляет 74%, что подтверждает высокую финансовую устойчивость компании.
Финансовый долг прирос на 39,5 млн руб. или 36,6% к данным 2024 года и составил 147,5 млн руб., рост связан с приобретением оборудования.
При этом чистый долг компании отрицательный -485,1 млн руб. Компания обладает значительным запасом денежных средств (632,6 млн руб.), что обеспечивает отрицательный чистый долг и позволяет финансировать текущую деятельность за счет собственных средств.